Tabelläget just nu
Vinst ger 3 poäng, oavgjort 1, förlust 0. Vid lika poäng avgör värvade medlemmar, inbördes möte, andel sedan årsskiftet, och i sista hand lottning.
Grupp A
7 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbotten | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 6.1% | 9 |
| 2 | Västernorrland | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.3% | 7 |
| 3 | Sjuhärad | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1.3% | 6 |
| 4 | Värmland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.2% | 5 |
| 5 | Sörmland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.2% | 4 |
| 6 | Gotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.1% | 1 |
| 7 | Skaraborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.1% | 1 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp B
7 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halland | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1% | 7 |
| 2 | Jämtlands län | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.5% | 5 |
| 3 | Fyrbodal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.6% | 4 |
| 4 | Gävleborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.6% | 4 |
| 5 | Östergötland | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.3% | 4 |
| 6 | Blekinge | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2% | 3 |
| 7 | Kalmar län | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.3% | 2 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp C
6 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrbotten | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 3.7% | 9 |
| 2 | Västmanland | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 3.7% | 9 |
| 3 | Jönköpings län | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 3.2% | 9 |
| 4 | Göteborgsområdet | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 2.3% | 6 |
| 5 | Örebro län | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1.6% | 1 |
| 6 | Dalarna | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1.3% | 1 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp D
6 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 147 | 12.4% | 9 |
| 2 | Skåne | 4 | 2 | 0 | 2 | 222 | 18.8% | 6 |
| 3 | Stockholm | 4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 15.2% | 6 |
| 4 | Stockholms län | 4 | 2 | 0 | 2 | 152 | 12.9% | 6 |
| 5 | Uppland | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 9.6% | 6 |
| 6 | Kronoberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 3.8% | 3 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
