Tabelläget just nu
Vinst ger 3 poäng, oavgjort 1, förlust 0. Vid lika poäng avgör värvade medlemmar, inbördes möte, andel sedan årsskiftet, och i sista hand lottning.
Grupp A
7 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6% | 0 |
| 2 | Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 0 |
| 3 | Värmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1% | 0 |
| 4 | Skaraborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1% | 0 |
| 5 | Västernorrland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3% | 0 |
| 6 | Sjuhärad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5% | 0 |
| 7 | Sörmland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 0 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp B
7 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar län | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 |
| 2 | Fyrbodal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7% | 0 |
| 3 | Halland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6% | 0 |
| 4 | Östergötland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7% | 0 |
| 5 | Blekinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3% | 0 |
| 6 | Jämtlands län | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2% | 0 |
| 7 | Gävleborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1% | 0 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp C
6 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västmanland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7% | 0 |
| 2 | Jönköpings län | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6% | 0 |
| 3 | Göteborgsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9% | 0 |
| 4 | Norrbotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5% | 0 |
| 5 | Dalarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1% | 0 |
| 6 | Örebro län | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2% | 0 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp D
6 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholms län | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 |
| 2 | Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3% | 0 |
| 3 | Uppland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4% | 0 |
| 4 | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9% | 0 |
| 5 | Skåne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6% | 0 |
| 6 | Kronoberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2% | 0 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
