Tabelläget just nu
Vinst ger 3 poäng, oavgjort 1, förlust 0. Vid lika poäng avgör värvade medlemmar, inbördes möte, andel sedan årsskiftet, och i sista hand lottning.
Grupp A
7 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbotten | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 5% | 18 |
| 2 | Sjuhärad | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 2.6% | 10 |
| 3 | Västernorrland | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.2% | 10 |
| 4 | Gotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.1% | 10 |
| 5 | Sörmland | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.1% | 5 |
| 6 | Skaraborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.1% | 4 |
| 7 | Värmland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.1% | 2 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp B
7 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halland | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0.8% | 13 |
| 2 | Fyrbodal | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.5% | 10 |
| 3 | Jämtlands län | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.4% | 7 |
| 4 | Östergötland | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.2% | 7 |
| 5 | Blekinge | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.1% | 7 |
| 6 | Gävleborg | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.5% | 6 |
| 7 | Kalmar län | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.2% | 3 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp C
6 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrbotten | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 3% | 12 |
| 2 | Jönköpings län | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 2.6% | 12 |
| 3 | Västmanland | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 3% | 9 |
| 4 | Göteborgsområdet | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 1.9% | 9 |
| 5 | Örebro län | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 1.3% | 1 |
| 6 | Dalarna | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1% | 1 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
Grupp D
6 distrikt| # | Distrikt | S | V | O | F | Värv | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 182 | 12.6% | 12 |
| 2 | Stockholm | 5 | 3 | 0 | 2 | 283 | 19.5% | 9 |
| 3 | Skåne | 5 | 3 | 0 | 2 | 227 | 15.7% | 9 |
| 4 | Stockholms län | 5 | 2 | 0 | 3 | 248 | 17.1% | 6 |
| 5 | Uppland | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 8.1% | 6 |
| 6 | Kronoberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 3.2% | 3 |
Direkt till mästerskapsslutspel Möjlig play-in
